Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Sekolah belum mengunggah video MPLS.
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1A - ABDULLAH BIN UMAR | Kelas 1 | 29 |
1B - BILAL BIN RABAH | Kelas 1 | 30 |
1C - SALMAN AL FARISI | Kelas 1 | 30 |
1D - MUSH'AB BIN UMAIR | Kelas 1 | 31 |
2A - SA'AD BIN ABI WAQQASH | Kelas 2 | 31 |
2B - AMMAR BIN YASIR | Kelas 2 | 30 |
2C - HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB | Kelas 2 | 30 |
3A - ABU UBAIDAH IBNU JARRAH | Kelas 3 | 31 |
3B - JA'FAR BIN ABI THALIB | Kelas 3 | 30 |
3C - ZAID BIN HARITSAH | Kelas 3 | 30 |
4A - ABU DARDA | Kelas 4 | 28 |
4B - ZUBAIR BIN AWWAM | Kelas 4 | 29 |
4C - KHALID BIN WALID | Kelas 4 | 29 |
5A - ABDURRAHMAN BIN AUF | Kelas 5 | 28 |
5B - KHALID BIN SA'ID | Kelas 5 | 27 |
5C - TSABIT BIN QAIS | Kelas 5 | 29 |
6A - AMR BIN 'ASH | Kelas 6 | 29 |
6B - SA'AD BIN MU'ADZ | Kelas 6 | 26 |
6C - ABDURRAHMAN BIN ABU BAKAR | Kelas 6 | 25 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 20 |
Tenaga Kependidikan | 21 |