Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 2 ALEXANDRIA | Kelas 2 | 28 |
| 2 ANDALUSIA | Kelas 2 | 28 |
| 2 GRANADA | Kelas 2 | 28 |
| 2 SEVILLA | Kelas 2 | 28 |
| 3 AL AQSA | Kelas 3 | 27 |
| 3 AL HAMBRA | Kelas 3 | 28 |
| 3 AYA SOFYA | Kelas 3 | 28 |
| 3 MEZQUITA | Kelas 3 | 28 |
| 4 CUT NYAK DIEN | Kelas 4 | 28 |
| 4 DIPONEGORO | Kelas 4 | 26 |
| 4 JENDERAL SOEDIRMAN | Kelas 4 | 27 |
| 4 KI HAJAR DEWANTARA | Kelas 4 | 27 |
| 5 EXCELLENT | Kelas 5 | 27 |
| 5 GLORIOUS | Kelas 5 | 26 |
| 5 SMART | Kelas 5 | 28 |
| 5 VIRTUOUS | Kelas 5 | 28 |
| 6 AL KAUTSAR | Kelas 6 | 26 |
| 6 AR RAYYAN | Kelas 6 | 25 |
| 6 ASHLEIN | Kelas 6 | 26 |
| 6 FIRDAUSY | Kelas 6 | 24 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 33 |
| Tenaga Kependidikan | 3 |