Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 7.A | Kelas 7 | 36 |
| 7.B | Kelas 7 | 34 |
| 7.C | Kelas 7 | 32 |
| 7.D | Kelas 7 | 36 |
| 7.E | Kelas 7 | 35 |
| 7.F | Kelas 7 | 36 |
| 7.G | Kelas 7 | 34 |
| 7.H | Kelas 7 | 36 |
| 7.I | Kelas 7 | 36 |
| 8.A | Kelas 8 | 36 |
| 8.B | Kelas 8 | 36 |
| 8.C | Kelas 8 | 35 |
| 8.D | Kelas 8 | 36 |
| 8.E | Kelas 8 | 35 |
| 8.F | Kelas 8 | 35 |
| 8.G | Kelas 8 | 36 |
| 8.H | Kelas 8 | 36 |
| 8.I | Kelas 8 | 35 |
| 9.A | Kelas 9 | 35 |
| 9.B | Kelas 9 | 36 |
| 9.C | Kelas 9 | 35 |
| 9.D | Kelas 9 | 35 |
| 9.E | Kelas 9 | 36 |
| 9.F | Kelas 9 | 35 |
| 9.G | Kelas 9 | 35 |
| 9.H | Kelas 9 | 35 |
| 9.I | Kelas 9 | 35 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 49 |
| Tenaga Kependidikan | 9 |