Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
| Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
|---|---|
| 7 | 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 7 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
| Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
|---|---|---|
| VII - A | Kelas 7 | 36 |
| VII - B | Kelas 7 | 36 |
| VII - C | Kelas 7 | 35 |
| VII - D | Kelas 7 | 36 |
| VII - E | Kelas 7 | 36 |
| VII - F | Kelas 7 | 36 |
| VIII - A | Kelas 8 | 36 |
| VIII - B | Kelas 8 | 36 |
| VIII - C | Kelas 8 | 36 |
| VIII - D | Kelas 8 | 36 |
| VIII - E | Kelas 8 | 36 |
| VIII - F | Kelas 8 | 35 |
| VIII - G | Kelas 8 | 35 |
| VIII - H | Kelas 8 | 36 |
| VIII - I | Kelas 8 | 35 |
| IX - A | Kelas 9 | 33 |
| IX - B | Kelas 9 | 34 |
| IX - C | Kelas 9 | 33 |
| IX - D | Kelas 9 | 34 |
| IX - E | Kelas 9 | 36 |
| IX - F | Kelas 9 | 34 |
| IX - G | Kelas 9 | 32 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
| Jenis PTK | Jumlah |
|---|---|
| Kepala Sekolah | 1 |
| Guru | 48 |
| Tenaga Kependidikan | 11 |