Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1 | Kelas 1 | 18 |
Kelas 2 | Kelas 2 | 20 |
Kelas 3 | Kelas 3 | 20 |
Kelas 4 | Kelas 4 | 15 |
Kelas 5 | Kelas 5 | 13 |
Kelas 6 | Kelas 6 | 11 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.99 |
Nilai Standar Isi | 6.99 |
Nilai Standar Proses | 6.00 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 3.50 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.55 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.92 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.89 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.99 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 4 |
Tenaga Kependidikan | 1 |