Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
1 A | Kelas 1 | 32 |
1 B | Kelas 1 | 31 |
2 A | Kelas 2 | 22 |
2 B | Kelas 2 | 17 |
2C | Kelas 2 | 22 |
3 A | Kelas 3 | 24 |
3 B | Kelas 3 | 23 |
4 A | Kelas 4 | 29 |
4 B | Kelas 4 | 31 |
5 A | Kelas 5 | 26 |
5 B | Kelas 5 | 26 |
6 A | Kelas 6 | 29 |
6 B | Kelas 6 | 30 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.83 |
Nilai Standar Isi | 5.57 |
Nilai Standar Proses | 5.25 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.17 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.90 |
Nilai Standar Pengelolaan | 4.45 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 5.71 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.51 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 15 |
Tenaga Kependidikan | 4 |