Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 4 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 5 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1 A | Kelas 1 | 33 |
Kelas 1 B | Kelas 1 | 33 |
Kelas 1 C | Kelas 1 | 33 |
Kelas 1 D | Kelas 1 | 32 |
Kelas 2 A | Kelas 2 | 33 |
Kelas 2 B | Kelas 2 | 31 |
Kelas 2 C | Kelas 2 | 32 |
Kelas 2 D | Kelas 2 | 32 |
Kelas 3 A | Kelas 3 | 32 |
Kelas 3 B | Kelas 3 | 33 |
Kelas 3 C | Kelas 3 | 32 |
Kelas 3 D | Kelas 3 | 32 |
Kelas 4 A | Kelas 4 | 27 |
Kelas 4 B | Kelas 4 | 25 |
Kelas 4 C | Kelas 4 | 26 |
Kelas 4 D | Kelas 4 | 25 |
Kelas 4 E | Kelas 4 | 25 |
Kelas 5 A | Kelas 5 | 32 |
Kelas 5 B | Kelas 5 | 32 |
Kelas 5 C | Kelas 5 | 32 |
Kelas 5 D | Kelas 5 | 32 |
Kelas 6 A | Kelas 6 | 29 |
Kelas 6 B | Kelas 6 | 30 |
Kelas 6 C | Kelas 6 | 26 |
Kelas 6 D | Kelas 6 | 29 |
Kelas 6 E | Kelas 6 | 29 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 33 |
Tenaga Kependidikan | 7 |