Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 1a | Kelas 1 | 16 |
Kelas 1b | Kelas 1 | 16 |
Kelas 2a | Kelas 2 | 24 |
Kelas 2b | Kelas 2 | 21 |
Kelas 3a | Kelas 3 | 18 |
Kelas 3b | Kelas 3 | 18 |
Kelas 4a | Kelas 4 | 17 |
Kelas 4b | Kelas 4 | 18 |
Kelas 5a | Kelas 5 | 24 |
Kelas 5b | Kelas 5 | 24 |
Kelas 6a | Kelas 6 | 22 |
Kelas 6b | Kelas 6 | 23 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 5.82 |
Nilai Standar Isi | 5.58 |
Nilai Standar Proses | 5.69 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.32 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 4.98 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.41 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.15 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.78 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 15 |
Tenaga Kependidikan | 8 |