Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
Video LDKS
Peserta LDKS Tahun 2021
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 10 |
8 | 10 |
9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
Kelas 7.01 | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7.02 | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7.03 | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7.04 | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7.05 | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7.06 | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7.07 | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7.08 | Kelas 7 | 36 |
Kelas 7.09 | Kelas 7 | 36 |
Kelas 710 | Kelas 7 | 36 |
Kelas 8.01 | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8.02 | Kelas 8 | 35 |
Kelas 8.03 | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8.04 | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8.05 | Kelas 8 | 37 |
Kelas 8.06 | Kelas 8 | 37 |
Kelas 8.07 | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8.08 | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8.09 | Kelas 8 | 36 |
Kelas 8.10 | Kelas 8 | 37 |
Kelas 9.01 | Kelas 9 | 36 |
Kelas 9.02 | Kelas 9 | 36 |
Kelas 9.03 | Kelas 9 | 36 |
Kelas 9.04 | Kelas 9 | 35 |
Kelas 9.05 | Kelas 9 | 36 |
Kelas 9.06 | Kelas 9 | 36 |
Kelas 9.07 | Kelas 9 | 36 |
Kelas 9.08 | Kelas 9 | 35 |
Kelas 9.09 | Kelas 9 | 36 |
Kelas 9.10 | Kelas 9 | 35 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.72 |
Nilai Standar Isi | 5.79 |
Nilai Standar Proses | 6.50 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.55 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 6.78 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.28 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.65 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.62 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 47 |
Tenaga Kependidikan | 12 |