Lokasi Sekolah
Video Profil
Sekolah belum mengunggah video profil.
Video MPLS
Sekolah belum mengunggah video MPLS.
Kegiatan MPLS
Sekolah belum mengunggah video kegiatan MPLS.
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
KELAS 7A | Kelas 7 | 32 |
KELAS 7B | Kelas 7 | 35 |
KELAS 7C | Kelas 7 | 36 |
KELAS 7D | Kelas 7 | 35 |
KELAS 7E | Kelas 7 | 32 |
KELAS 7F | Kelas 7 | 33 |
KELAS 7G | Kelas 7 | 33 |
KELAS 7H | Kelas 7 | 33 |
KELAS 7I | Kelas 7 | 33 |
KELAS 8A | Kelas 8 | 32 |
KELAS 8B | Kelas 8 | 32 |
KELAS 8C | Kelas 8 | 32 |
Kelas 8D | Kelas 8 | 31 |
KELAS 8E | Kelas 8 | 34 |
KELAS 8F | Kelas 8 | 31 |
KELAS 8G | Kelas 8 | 33 |
KELAS 8H | Kelas 8 | 33 |
KELAS 8I | Kelas 8 | 34 |
KELAS 9A | Kelas 9 | 31 |
KELAS 9B | Kelas 9 | 30 |
KELAS 9C | Kelas 9 | 31 |
KELAS 9D | Kelas 9 | 31 |
KELAS 9E | Kelas 9 | 32 |
KELAS 9F | Kelas 9 | 31 |
KELAS 9G | Kelas 9 | 31 |
KELAS 9H | Kelas 9 | 32 |
KELAS 9I | Kelas 9 | 32 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 34 |
Tenaga Kependidikan | 19 |