Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 4 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
7A | Kelas 7 | 29 |
7B | Kelas 7 | 29 |
7C | Kelas 7 | 28 |
8A | Kelas 8 | 27 |
8B | Kelas 8 | 26 |
8C | Kelas 8 | 26 |
8D | Kelas 8 | 27 |
9A | Kelas 9 | 25 |
9B | Kelas 9 | 25 |
9C | Kelas 9 | 25 |
9D | Kelas 9 | 26 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.51 |
Nilai Standar Isi | 6.14 |
Nilai Standar Proses | 6.04 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.13 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 5.28 |
Nilai Standar Pengelolaan | 6.77 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.65 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 6.27 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 20 |
Tenaga Kependidikan | 8 |