Lokasi Sekolah
Video Profil
Video MPLS
Kegiatan MPLS
Kegiatan MPLS (Tambahan)
-
Video LDKS
Peserta LDKS Tahun 2021
Galeri Sekolah
Data Kelas
Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Rombel
Jumlah Rombel Berdasarkan Tingkat
Tingkat Pendidikan | Jumlah Rombel |
---|---|
7 | 10 |
8 | 10 |
9 | 10 |
Jumlah Peserta Didik
Jumlah PD Berdasarkan Rombel
Nama Rombel | Tingkat | Jumlah PD |
---|---|---|
701 | Kelas 7 | 0 |
702 | Kelas 7 | 0 |
703 | Kelas 7 | 0 |
704 | Kelas 7 | 0 |
705 | Kelas 7 | 0 |
706 | Kelas 7 | 0 |
707 | Kelas 7 | 0 |
708 | Kelas 7 | 0 |
709 | Kelas 7 | 0 |
710 | Kelas 7 | 0 |
801 | Kelas 8 | 36 |
802 | Kelas 8 | 36 |
803 | Kelas 8 | 36 |
804 | Kelas 8 | 36 |
805 | Kelas 8 | 36 |
806 | Kelas 8 | 35 |
807 | Kelas 8 | 34 |
808 | Kelas 8 | 35 |
809 | Kelas 8 | 35 |
810 | Kelas 8 | 34 |
901 | Kelas 9 | 36 |
902 | Kelas 9 | 36 |
903 | Kelas 9 | 36 |
904 | Kelas 9 | 36 |
905 | Kelas 9 | 36 |
906 | Kelas 9 | 36 |
907 | Kelas 9 | 36 |
908 | Kelas 9 | 36 |
909 | Kelas 9 | 36 |
910 | Kelas 9 | 34 |
Nilai Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Elemen | Nilai |
---|---|
Nilai Standar Kompetensi Lulusan | 6.72 |
Nilai Standar Isi | 5.79 |
Nilai Standar Proses | 6.50 |
Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 6.55 |
Nilai Standar Sarana dan Prasarana | 6.78 |
Nilai Standar Pengelolaan | 5.28 |
Nilai Standar Pembiayaan Pendidikan | 6.65 |
Nilai Standar Penilaian Pendidikan | 5.62 |
Data Longitudinal
Data PTK
Jumlah Guru & Pegawai
Jumlah PTK Berdasarkan Jenis
Jenis PTK | Jumlah |
---|---|
Kepala Sekolah | 1 |
Guru | 46 |
Tenaga Kependidikan | 11 |